The census of 2023-06-29 to 2026-09-30: 49 organisations that pre-train their own foundation models and offer them commercially, each coded on six binary conditions for a crisp-set QCA. 44 are relevant cases — 36 viable, 8 whose business model died (01.AI/Yi, Adept AI, Databricks, Inflection AI, Recursal AI / Featherless AI, Snowflake, Together AI and Writer); the other 5 are too recent or a boundary case. This is the case census of the study, not the OpenRouter catalogue on Models.
One necessary condition, ~PAID (consistency 0.917: 33 of the 36 viable vendors hold it). Proposition P3 is supported; P1, P2, P4 and P5 are contradicted — see Charts and Revisions.
36 of the 44 relevant cases were viable at 2026-09-30 (base rate 0.818); the business model of 8 died (01.AI/Yi, Adept AI, Databricks, Inflection AI, Recursal AI / Featherless AI, Snowflake, Together AI and Writer).
Free access or payment in data: 33 of the 36 viable vendors hold ~PAID (consistency 0.917, coverage 0.892, relevance 0.636). It stays necessary in 64 of the 70 robustness variants that analyse PAID.
The intermediate solution has 2 equally minimal models covering 32 of the 36 viable vendors (consistency 0.941, coverage 0.889). Parsimonious: INTEGRATED + WIDE • ~PAID + ~PAID • OPEN + ~WIDE • PAID • ~OPEN.
The solution for non-viability covers 2 of the 8 non-viable vendors (consistency 1.000, coverage 0.250): Recursal AI / Featherless AI and Writer.
MONOPOLY → VIABLE holds for all 10 vendors with an adjacent monopoly (consistency 1.000). P1, P2, P4 and P5 are contradicted: the open and free vendors expected to die are viable.
17 of 64 configurations are observed. 000010: Black Forest Labs, Inception and Recraft viable, 01.AI/Yi and Inflection AI not; 000111: AI21 Labs viable, Snowflake and Together AI not — below the 0.80 cut-off both ways, so neither row enters a minimisation.
| # | Vendor | Status | Conditions (M I W P H O) | Config | Viable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.AI/Yi Yi-Lightning (2024-10) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000010 | Y=0 |
| 2 | Adept AI Persimmon-8B (2023-09-07) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=0 |
| 3 | AI21 Labs Jamba Large 1.7 (2025-07) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000111 | Y=1 |
| 4 | Aleph Alpha Pharia-1-LLM-7B (2024-08-26) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000110 | Y=1 |
| 5 | Alibaba/Qwen Qwen3.8-Max (2026-08-03) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 111011 | Y=1 |
| 6 | Amazon Amazon Nova 2 Lite (2025-12-02) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 111010 | Y=1 |
| 7 | Anthropic Claude Fable 5.1 (2026-09-10) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 101010 | Y=1 |
| 8 | Apple OpenELM (2024-04-23) | Not a relevant case | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=0 |
| 9 | ArceeAI Trinity-Large-Thinking (2026-04-01) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 10 | Baidu ERNIE 5.1 (2026-05-09) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 110010 | Y=1 |
| 11 | Black Forest Labs FLUX 3 (FLUX 3 Video) (2026-08-04) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000010 | Y=1 |
| 12 | ByteDance Doubao-Seed 2.1 Pro (2026-06-23) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 011010 | Y=1 |
| 13 | Cohere Command A+ (2026-05-20) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001011 | Y=1 |
| 14 | Databricks DBRX (2024-03-27) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=0 |
| 15 | DeepSeek DeepSeek-V4.1-Flash (2026-09-10) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 011011 | Y=1 |
| 16 | Dots Studio (rednote hi lab) dots3-note preview (2026-08-09) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001011 | Y=1 |
| 17 | Essential AI Rnj-1 (rnj-1.5-instruct) (2026-04-22) | Not a relevant case | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 18 | Google Gemini 3.1 Pro (2026-02-19) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 111010 | Y=1 |
| 19 | IBM Granite 4.2 30B (2026-08-25) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 010111 | Y=1 |
| 20 | Inception Mercury 2.5 (2026-09-08) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000010 | Y=1 |
| 21 | InclusionAI (Ant Group) Ling-2.6-1T (2026-04-29) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 22 | Inflection AI Inflection-3 Pi (3.0) (2024-10-07) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000010 | Y=0 |
| 23 | Kwai Kling 3.0 (2026-02-05) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 010010 | Y=1 |
| 24 | Liquid LFM2.5-2.6B (2026-08-04) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 25 | Meituan LongCat-2.5-Preview (2026-09-25) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 101010 | Y=1 |
| 26 | Meta Muse Spark 1.3 (2026-09-02) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 111010 | Y=1 |
| 27 | Microsoft MAI-Thinking-1 (2026-08-12) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 110010 | Y=1 |
| 28 | MiniMax MiniMax M3 (2026-06-02) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001011 | Y=1 |
| 29 | Mistral AI Mistral Medium 3.5 (2026-05-22) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 011011 | Y=1 |
| 30 | Moonshotai Kimi K3 (2026-07-16) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001011 | Y=1 |
| 31 | Nvidia Nemotron 3 Ultra (2026-06-04) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 32 | OpenAI GPT-6 Astra (2026-09-03) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 101010 | Y=1 |
| 33 | Poolside Laguna S 2.1 (2026-07-21) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 34 | Recraft Recraft V4.1 (2026-05-14) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000010 | Y=1 |
| 35 | Recursal AI / Featherless AI EagleX (RWKV-v5 'Eagle' 7B line) (2024-03-16) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000101 | Y=0 |
| 36 | Reka Reka Core (2024-04-15) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001010 | Y=1 |
| 37 | Sarvam AI Sarvam-105B (2026-03-06) | Not a relevant case | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 38 | Snowflake Snowflake Arctic (2024-04-24) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000111 | Y=0 |
| 39 | Stability AI Stable Diffusion 3.5 Large (2024-10-22) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 40 | StepFun Step 5 Preview (2026-09-20) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001010 | Y=1 |
| 41 | Tencent Tencent Hy4 preview (2026-08-28) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 110011 | Y=1 |
| 42 | Thinking Machines Lab Inkling (2026-07-15) | Not a relevant case | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001111 | Y=1 |
| 43 | Together AI StripedHyena 7B (2023-12) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000111 | Y=0 |
| 44 | Upstage Solar Pro 4 (2026-08-20) | Not a relevant case | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000110 | Y=1 |
| 45 | Writer Palmyra X5 (2025-04-28) | Non-viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001110 | Y=0 |
| 46 | xAI Grok 4.7 (2026-09-21) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 011010 | Y=1 |
| 47 | Xiaomi MiMo-V2.6-Pro (2026-09-21) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 001011 | Y=1 |
| 48 | z.ai GLM-5.3 (2026-08-14) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
| 49 | Zyphra ZAYA1-8B (2026-05-06) | Viable | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 000011 | Y=1 |
Y = VIABLE at the cutoff. 5 vendors of the population are not relevant cases (too recent, or a boundary case); their Y is shown but they are not analysed.