csQCA Analysis
Configuration analysis for N=49 AI foundation model vendors. Solution: ~INTEGRATED + MONOPOLY·WIDE → Y=1
Truth Table (T01–T15)
| Config | Conditions | n | Y | Vendors |
|---|---|---|---|---|
| T01 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 5 | 1 | AllenAINeversleepNousResearchSao10kThedrummer |
| T02† | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 3 | 1 | MorphOpenRouterRelaceCharacter.ai (Y=0) |
| T03 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 1 | 1 | Aion-labs |
| T04† | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 4 | 1 | ArceeAIInceptionInflection AILiquidAdept AIAleph Alpha |
| T05 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 4 | 1 | MiniMaxMoonshotaiPerplexityStepFun |
| T06 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 5 | 1 | DeepSeekMistral AIz.ai01.AI/YiStability AI |
| T07 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 5 | 1 | CohereUpstageRekaWriterKwai |
| T08 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 2 | 1 | MetaMeituan |
| T09 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 1 | 1 | Anthropic |
| T10 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 0 | 0 | Nvidia |
| T11† | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 5 | 1 | BaiduByteDanceGooglexAITencentApple (Y=0) |
| T12 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 2 | 1 | Alibaba/QwenMicrosoft |
| T13 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 2 | 1 | AmazonOpenAI |
| T14 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 1 | 1 | IBM |
| T15 | MONINTWIDEPAIDHIEROPEN | 4 | 1 | AI21 LabsBlack Forest LabsKyutaiXiaomi |
Configuration Matrix (UpSet-style)
Top bars show vendor count per configuration. Row bars show marginal condition frequency. Filled circles indicate condition=1; connected dots indicate co-occurring conditions.
Vendor Distribution by MONOPOLY, INTEGRATED, OPEN
Hatched area = Death Zone (~MONOPOLY ∩ INTEGRATED): structurally absent, n=0. No vendor owns a full compute-to-interface stack without adjacent monopoly leverage.
PEMAK Triangle — Vendor Positions
Barycentric coordinates from PEMAK scores: Matching=(MON+INT)/2, Assembling=(WIDE+PAID)/2, Knowledge=(HIER+OPEN)/2. Dot color indicates solution pathway.
Karnaugh Map (6 conditions, 64 cells)
Row axis: M/I/W (Gray-code order). Column axis: P/H/O (Gray-code order). Teal = Y=1, Red = Y=0, Amber† = contradictory, gray = unobserved logical remainder.